De Forenede Arabiske Emirater Dirham - AED - د.إ
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for AED til DKK er på 174,49. Valutakursen har ikke ændret sig siden i går.
AED er valutakoden for De Forenede Arabiske Emirater Dirham, som bruges i De Forenede Arabiske Emirater. Valutasymbolet skrives som د.إ.
| AED til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 AED | → | 1,74 DKK |
| 10 AED | → | 17,45 DKK |
| 20 AED | → | 34,90 DKK |
| 50 AED | → | 87,24 DKK |
| 100 AED | → | 174,49 DKK |
| 1.000 AED | → | 1.744,87 DKK |
| DKK til AED | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,57 AED |
| 10 DKK | → | 5,73 AED |
| 20 DKK | → | 11,46 AED |
| 50 DKK | → | 28,65 AED |
| 100 DKK | → | 57,31 AED |
| 1.000 DKK | → | 573,08 AED |

