Afghan Afghansk - AFN - ؋
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for AFN til DKK er på 10,29. Valutakursen er steget med 0,39% siden i går.
AFN er valutakoden for Afghan Afghansk, som bruges i Afghanistan. Valutasymbolet skrives som ؋.
| AFN til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 AFN | → | 0,10 DKK |
| 10 AFN | → | 1,03 DKK |
| 20 AFN | → | 2,06 DKK |
| 50 AFN | → | 5,14 DKK |
| 100 AFN | → | 10,29 DKK |
| 1.000 AFN | → | 102,90 DKK |
| DKK til AFN | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 9,74 AFN |
| 10 DKK | → | 97,37 AFN |
| 20 DKK | → | 194,74 AFN |
| 50 DKK | → | 486,84 AFN |
| 100 DKK | → | 973,68 AFN |
| 1.000 DKK | → | 9.736,82 AFN |

