Australske Dollars - AUD - $
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for AUD til DKK er på 458,96. Valutakursen er faldet med -0,03% siden i går.
AUD er valutakoden for Australske Dollars, som bruges i Australien. Valutasymbolet skrives som $.
| AUD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 AUD | → | 4,59 DKK |
| 10 AUD | → | 45,90 DKK |
| 20 AUD | → | 91,79 DKK |
| 50 AUD | → | 229,48 DKK |
| 100 AUD | → | 458,96 DKK |
| 1.000 AUD | → | 4.589,59 DKK |
| DKK til AUD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,22 AUD |
| 10 DKK | → | 2,18 AUD |
| 20 DKK | → | 4,35 AUD |
| 50 DKK | → | 10,89 AUD |
| 100 DKK | → | 21,77 AUD |
| 1.000 DKK | → | 217,75 AUD |

