Bulgarske Lev - BGN - лв
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for BGN til DKK er på 384,71. Valutakursen er steget med 0,30% siden i går.
BGN er valutakoden for Bulgarske Lev, som bruges i Bulgarien. Valutasymbolet skrives som лв.
| BGN til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 BGN | → | 3,85 DKK |
| 10 BGN | → | 38,47 DKK |
| 20 BGN | → | 76,94 DKK |
| 50 BGN | → | 192,36 DKK |
| 100 BGN | → | 384,71 DKK |
| 1.000 BGN | → | 3.847,10 DKK |
| DKK til BGN | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,26 BGN |
| 10 DKK | → | 2,61 BGN |
| 20 DKK | → | 5,22 BGN |
| 50 DKK | → | 13,05 BGN |
| 100 DKK | → | 26,10 BGN |
| 1.000 DKK | → | 260,98 BGN |

