Bulgarske Lev - BGN - лв
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for BGN til DKK er på 390,18. Valutakursen har ikke ændret sig siden i går.
BGN er valutakoden for Bulgarske Lev, som bruges i Bulgarien. Valutasymbolet skrives som лв.
| BGN til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 BGN | → | 3,90 DKK |
| 10 BGN | → | 39,02 DKK |
| 20 BGN | → | 78,04 DKK |
| 50 BGN | → | 195,09 DKK |
| 100 BGN | → | 390,18 DKK |
| 1.000 BGN | → | 3.901,83 DKK |
| DKK til BGN | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,26 BGN |
| 10 DKK | → | 2,59 BGN |
| 20 DKK | → | 5,17 BGN |
| 50 DKK | → | 12,93 BGN |
| 100 DKK | → | 25,86 BGN |
| 1.000 DKK | → | 258,62 BGN |

