Bahrainsk Dinar - BHD - 1⁄2
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for BHD til DKK er på 1.710,51. Valutakursen er steget med 0,05% siden i går.
BHD er valutakoden for Bahrainsk Dinar, som bruges i Bahrain. Valutasymbolet skrives som 1⁄2.
| BHD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 BHD | → | 17,11 DKK |
| 10 BHD | → | 171,05 DKK |
| 20 BHD | → | 342,10 DKK |
| 50 BHD | → | 855,26 DKK |
| 100 BHD | → | 1.710,51 DKK |
| 1.000 BHD | → | 17.105,14 DKK |
| DKK til BHD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,06 BHD |
| 10 DKK | → | 0,58 BHD |
| 20 DKK | → | 1,17 BHD |
| 50 DKK | → | 2,92 BHD |
| 100 DKK | → | 5,85 BHD |
| 1.000 DKK | → | 58,48 BHD |

