Bruneisk Dollar - BND - B$
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for BND til DKK er på 508,95. Valutakursen er faldet med -0,07% siden i går.
BND er valutakoden for Bruneisk Dollar, som bruges i Brunei. Valutasymbolet skrives som B$.
| BND til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 BND | → | 5,09 DKK |
| 10 BND | → | 50,90 DKK |
| 20 BND | → | 101,79 DKK |
| 50 BND | → | 254,48 DKK |
| 100 BND | → | 508,95 DKK |
| 1.000 BND | → | 5.089,54 DKK |
| DKK til BND | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,20 BND |
| 10 DKK | → | 1,96 BND |
| 20 DKK | → | 3,93 BND |
| 50 DKK | → | 9,82 BND |
| 100 DKK | → | 19,65 BND |
| 1.000 DKK | → | 196,49 BND |

