Hviderussisk Rubel - BYN - Br
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for BYN til DKK er på 224,45. Valutakursen er steget med 0,03% siden i går.
BYN er valutakoden for Hviderussisk Rubel, som bruges i Hviderusland. Valutasymbolet skrives som Br.
| BYN til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 BYN | → | 2,24 DKK |
| 10 BYN | → | 22,45 DKK |
| 20 BYN | → | 44,89 DKK |
| 50 BYN | → | 112,23 DKK |
| 100 BYN | → | 224,45 DKK |
| 1.000 BYN | → | 2.244,54 DKK |
| DKK til BYN | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,45 BYN |
| 10 DKK | → | 4,45 BYN |
| 20 DKK | → | 8,91 BYN |
| 50 DKK | → | 22,26 BYN |
| 100 DKK | → | 44,53 BYN |
| 1.000 DKK | → | 445,27 BYN |

