Hviderusiske rubler - BYR - Br
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for BYR til DKK er på 0,03. Valutakursen er steget med 0,15% siden i går.
BYR er valutakoden for Hviderusiske rubler, som bruges i Hviderusland. Valutasymbolet skrives som Br.
| BYR til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 BYR | → | 0,00 DKK |
| 10 BYR | → | 0,00 DKK |
| 20 BYR | → | 0,01 DKK |
| 50 BYR | → | 0,02 DKK |
| 100 BYR | → | 0,03 DKK |
| 1.000 BYR | → | 0,34 DKK |
| DKK til BYR | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 2.979,26 BYR |
| 10 DKK | → | 29.792,57 BYR |
| 20 DKK | → | 59.585,15 BYR |
| 50 DKK | → | 148.962,87 BYR |
| 100 DKK | → | 297.925,75 BYR |
| 1.000 DKK | → | 2.979.257,49 BYR |

