Belize Dollar - BZD - BZ$
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for BZD til DKK er på 322,78. Valutakursen er steget med 0,05% siden i går.
BZD er valutakoden for Belize Dollar, som bruges i Belize. Valutasymbolet skrives som BZ$.
| BZD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 BZD | → | 3,23 DKK |
| 10 BZD | → | 32,28 DKK |
| 20 BZD | → | 64,56 DKK |
| 50 BZD | → | 161,39 DKK |
| 100 BZD | → | 322,78 DKK |
| 1.000 BZD | → | 3.227,80 DKK |
| DKK til BZD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,31 BZD |
| 10 DKK | → | 3,09 BZD |
| 20 DKK | → | 6,18 BZD |
| 50 DKK | → | 15,45 BZD |
| 100 DKK | → | 30,91 BZD |
| 1.000 DKK | → | 309,09 BZD |

