Schweiziske Franc - CHF - Fr
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for CHF til DKK er på 799,11. Valutakursen er steget med 0,03% siden i går.
CHF er valutakoden for Schweiziske Franc, som bruges i Schweiz. Valutasymbolet skrives som Fr.
| CHF til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 CHF | → | 7,99 DKK |
| 10 CHF | → | 79,91 DKK |
| 20 CHF | → | 159,82 DKK |
| 50 CHF | → | 399,56 DKK |
| 100 CHF | → | 799,11 DKK |
| 1.000 CHF | → | 7.991,12 DKK |
| DKK til CHF | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,13 CHF |
| 10 DKK | → | 1,25 CHF |
| 20 DKK | → | 2,50 CHF |
| 50 DKK | → | 6,25 CHF |
| 100 DKK | → | 12,51 CHF |
| 1.000 DKK | → | 125,06 CHF |

