Kinesiske Yuan - CNY - ¥
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for CNY til DKK er på 96,41. Valutakursen er steget med 0,20% siden i går.
CNY er valutakoden for Kinesiske Yuan, som bruges i Kina. Valutasymbolet skrives som ¥.
| CNY til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 CNY | → | 0,96 DKK |
| 10 CNY | → | 9,64 DKK |
| 20 CNY | → | 19,28 DKK |
| 50 CNY | → | 48,20 DKK |
| 100 CNY | → | 96,41 DKK |
| 1.000 CNY | → | 964,09 DKK |
| DKK til CNY | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 1,04 CNY |
| 10 DKK | → | 10,37 CNY |
| 20 DKK | → | 20,74 CNY |
| 50 DKK | → | 51,86 CNY |
| 100 DKK | → | 103,72 CNY |
| 1.000 DKK | → | 1.037,23 CNY |

