Kinesiske Yuan - CNY - ¥
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for CNY til DKK er på 96,33. Valutakursen er steget med 0,13% siden i går.
CNY er valutakoden for Kinesiske Yuan, som bruges i Kina. Valutasymbolet skrives som ¥.
| CNY til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 CNY | → | 0,96 DKK |
| 10 CNY | → | 9,63 DKK |
| 20 CNY | → | 19,27 DKK |
| 50 CNY | → | 48,17 DKK |
| 100 CNY | → | 96,33 DKK |
| 1.000 CNY | → | 963,33 DKK |
| DKK til CNY | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 1,04 CNY |
| 10 DKK | → | 10,38 CNY |
| 20 DKK | → | 20,76 CNY |
| 50 DKK | → | 51,90 CNY |
| 100 DKK | → | 103,80 CNY |
| 1.000 DKK | → | 1.038,04 CNY |

