Djiboutian Franc - DJF - Fdj
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for DJF til DKK er på 3,65. Valutakursen er faldet med -0,03% siden i går.
DJF er valutakoden for Djiboutian Franc, som bruges i Djibouti. Valutasymbolet skrives som Fdj.
| DJF til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 DJF | → | 0,04 DKK |
| 10 DJF | → | 0,36 DKK |
| 20 DJF | → | 0,73 DKK |
| 50 DJF | → | 1,82 DKK |
| 100 DJF | → | 3,65 DKK |
| 1.000 DJF | → | 36,46 DKK |
| DKK til DJF | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 27,40 DJF |
| 10 DKK | → | 274,01 DJF |
| 20 DKK | → | 548,02 DJF |
| 50 DKK | → | 1.370,05 DJF |
| 100 DKK | → | 2.740,10 DJF |
| 1.000 DKK | → | 27.400,98 DJF |

