Euro - EUR - €
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for EUR til DKK er på 746,79. Valutakursen er steget med 0,03% siden i går.
EUR er valutakoden for Euro, som bruges i Europa. Valutasymbolet skrives som €.
| EUR til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 EUR | → | 7,47 DKK |
| 10 EUR | → | 74,68 DKK |
| 20 EUR | → | 149,36 DKK |
| 50 EUR | → | 373,40 DKK |
| 100 EUR | → | 746,79 DKK |
| 1.000 EUR | → | 7.467,94 DKK |
| DKK til EUR | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,13 EUR |
| 10 DKK | → | 1,34 EUR |
| 20 DKK | → | 2,68 EUR |
| 50 DKK | → | 6,69 EUR |
| 100 DKK | → | 13,39 EUR |
| 1.000 DKK | → | 133,89 EUR |

