Falklandsøerne Pund - FKP - £
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for FKP til DKK er på 873,06. Valutakursen er faldet med -0,02% siden i går.
FKP er valutakoden for Falklandsøerne Pund, som bruges i Falklandsøerne. Valutasymbolet skrives som £.
| FKP til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 FKP | → | 8,73 DKK |
| 10 FKP | → | 87,31 DKK |
| 20 FKP | → | 174,61 DKK |
| 50 FKP | → | 436,53 DKK |
| 100 FKP | → | 873,06 DKK |
| 1.000 FKP | → | 8.730,58 DKK |
| DKK til FKP | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,11 FKP |
| 10 DKK | → | 1,15 FKP |
| 20 DKK | → | 2,30 FKP |
| 50 DKK | → | 5,74 FKP |
| 100 DKK | → | 11,48 FKP |
| 1.000 DKK | → | 114,85 FKP |

