Hongkong Dollar - HKD - HK$
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for HKD til DKK er på 83,42. Valutakursen er steget med 0,01% siden i går.
HKD er valutakoden for Hongkong Dollar, som bruges i Hong Kong. Valutasymbolet skrives som HK$.
| HKD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 HKD | → | 0,83 DKK |
| 10 HKD | → | 8,34 DKK |
| 20 HKD | → | 16,68 DKK |
| 50 HKD | → | 41,71 DKK |
| 100 HKD | → | 83,42 DKK |
| 1.000 HKD | → | 834,21 DKK |
| DKK til HKD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 1,20 HKD |
| 10 DKK | → | 11,99 HKD |
| 20 DKK | → | 23,97 HKD |
| 50 DKK | → | 59,93 HKD |
| 100 DKK | → | 119,86 HKD |
| 1.000 DKK | → | 1.198,55 HKD |

