Indonesiske Rupiah - IDR - Rp
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for IDR til DKK er på 0,04. Valutakursen er faldet med -0,44% siden i går.
IDR er valutakoden for Indonesiske Rupiah, som bruges i Indonesien. Valutasymbolet skrives som Rp.
| IDR til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 IDR | → | 0,00 DKK |
| 10 IDR | → | 0,00 DKK |
| 20 IDR | → | 0,01 DKK |
| 50 IDR | → | 0,02 DKK |
| 100 IDR | → | 0,04 DKK |
| 1.000 IDR | → | 0,36 DKK |
| DKK til IDR | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 2.769,94 IDR |
| 10 DKK | → | 27.699,35 IDR |
| 20 DKK | → | 55.398,71 IDR |
| 50 DKK | → | 138.496,77 IDR |
| 100 DKK | → | 276.993,53 IDR |
| 1.000 DKK | → | 2.769.935,33 IDR |

