Indiske Rupee - INR - ₹
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for INR til DKK er på 6,70. Valutakursen er steget med 0,13% siden i går.
INR er valutakoden for Indiske Rupee, som bruges i Indien. Valutasymbolet skrives som ₹.
| INR til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 INR | → | 0,07 DKK |
| 10 INR | → | 0,67 DKK |
| 20 INR | → | 1,34 DKK |
| 50 INR | → | 3,35 DKK |
| 100 INR | → | 6,70 DKK |
| 1.000 INR | → | 66,95 DKK |
| DKK til INR | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 14,93 INR |
| 10 DKK | → | 149,35 INR |
| 20 DKK | → | 298,69 INR |
| 50 DKK | → | 746,73 INR |
| 100 DKK | → | 1.493,46 INR |
| 1.000 DKK | → | 14.934,58 INR |

