Makedonske Denar - MKD - ден
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for MKD til DKK er på 12,17. Valutakursen er steget med 0,00% siden i går.
MKD er valutakoden for Makedonske Denar, som bruges i Makedonien. Valutasymbolet skrives som ден.
| MKD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 MKD | → | 0,12 DKK |
| 10 MKD | → | 1,22 DKK |
| 20 MKD | → | 2,43 DKK |
| 50 MKD | → | 6,08 DKK |
| 100 MKD | → | 12,17 DKK |
| 1.000 MKD | → | 121,66 DKK |
| DKK til MKD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 8,21 MKD |
| 10 DKK | → | 82,10 MKD |
| 20 DKK | → | 164,20 MKD |
| 50 DKK | → | 410,49 MKD |
| 100 DKK | → | 820,98 MKD |
| 1.000 DKK | → | 8.209,80 MKD |

