Myanmar Kyat - MMK - K
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for MMK til DKK er på 0,31. Valutakursen er steget med 0,15% siden i går.
MMK er valutakoden for Myanmar Kyat, som bruges i Myanmar. Valutasymbolet skrives som K.
| MMK til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 MMK | → | 0,00 DKK |
| 10 MMK | → | 0,03 DKK |
| 20 MMK | → | 0,06 DKK |
| 50 MMK | → | 0,15 DKK |
| 100 MMK | → | 0,31 DKK |
| 1.000 MMK | → | 3,06 DKK |
| DKK til MMK | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 327,40 MMK |
| 10 DKK | → | 3.274,03 MMK |
| 20 DKK | → | 6.548,05 MMK |
| 50 DKK | → | 16.370,13 MMK |
| 100 DKK | → | 32.740,27 MMK |
| 1.000 DKK | → | 327.402,67 MMK |

