Mauretanisk ouguiya - MRU - UM
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for MRU til DKK er på 16,57. Valutakursen er faldet med -0,26% siden i går.
MRU er valutakoden for Mauretanisk ouguiya, som bruges i Mauritania. Valutasymbolet skrives som UM.
| MRU til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 MRU | → | 0,17 DKK |
| 10 MRU | → | 1,66 DKK |
| 20 MRU | → | 3,31 DKK |
| 50 MRU | → | 8,29 DKK |
| 100 MRU | → | 16,57 DKK |
| 1.000 MRU | → | 165,73 DKK |
| DKK til MRU | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 6,03 MRU |
| 10 DKK | → | 60,32 MRU |
| 20 DKK | → | 120,64 MRU |
| 50 DKK | → | 301,59 MRU |
| 100 DKK | → | 603,19 MRU |
| 1.000 DKK | → | 6.031,89 MRU |

