Mexikanske Peso - MXN - MEX$
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for MXN til DKK er på 36,96. Valutakursen er faldet med -0,26% siden i går.
MXN er valutakoden for Mexikanske Peso, som bruges i Mexico. Valutasymbolet skrives som MEX$.
| MXN til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 MXN | → | 0,37 DKK |
| 10 MXN | → | 3,70 DKK |
| 20 MXN | → | 7,39 DKK |
| 50 MXN | → | 18,48 DKK |
| 100 MXN | → | 36,96 DKK |
| 1.000 MXN | → | 369,59 DKK |
| DKK til MXN | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 2,70 MXN |
| 10 DKK | → | 27,04 MXN |
| 20 DKK | → | 54,07 MXN |
| 50 DKK | → | 135,19 MXN |
| 100 DKK | → | 270,37 MXN |
| 1.000 DKK | → | 2.703,71 MXN |

