Malaysiske Ringgit - MYR - RM
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for MYR til DKK er på 163,05. Valutakursen er faldet med -0,02% siden i går.
MYR er valutakoden for Malaysiske Ringgit, som bruges i Malaysia. Valutasymbolet skrives som RM.
| MYR til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 MYR | → | 1,63 DKK |
| 10 MYR | → | 16,31 DKK |
| 20 MYR | → | 32,61 DKK |
| 50 MYR | → | 81,53 DKK |
| 100 MYR | → | 163,05 DKK |
| 1.000 MYR | → | 1.630,54 DKK |
| DKK til MYR | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,61 MYR |
| 10 DKK | → | 6,13 MYR |
| 20 DKK | → | 12,26 MYR |
| 50 DKK | → | 30,65 MYR |
| 100 DKK | → | 61,30 MYR |
| 1.000 DKK | → | 613,04 MYR |

