Nigerianske Naira - NGN - ₦
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for NGN til DKK er på 0,50. Valutakursen er faldet med -0,17% siden i går.
NGN er valutakoden for Nigerianske Naira, som bruges i Nigeria. Valutasymbolet skrives som ₦.
| NGN til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 NGN | → | 0,01 DKK |
| 10 NGN | → | 0,05 DKK |
| 20 NGN | → | 0,10 DKK |
| 50 NGN | → | 0,25 DKK |
| 100 NGN | → | 0,50 DKK |
| 1.000 NGN | → | 5,02 DKK |
| DKK til NGN | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 201,74 NGN |
| 10 DKK | → | 2.017,42 NGN |
| 20 DKK | → | 4.034,83 NGN |
| 50 DKK | → | 10.087,08 NGN |
| 100 DKK | → | 20.174,17 NGN |
| 1.000 DKK | → | 201.741,68 NGN |

