Papua Ny Guinea Kina - PGK - K
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for PGK til DKK er på 148,59. Valutakursen er steget med 0,25% siden i går.
PGK er valutakoden for Papua Ny Guinea Kina, som bruges i Papua Ny Guinea. Valutasymbolet skrives som K.
| PGK til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 PGK | → | 1,49 DKK |
| 10 PGK | → | 14,86 DKK |
| 20 PGK | → | 29,72 DKK |
| 50 PGK | → | 74,30 DKK |
| 100 PGK | → | 148,59 DKK |
| 1.000 PGK | → | 1.485,91 DKK |
| DKK til PGK | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,67 PGK |
| 10 DKK | → | 6,73 PGK |
| 20 DKK | → | 13,46 PGK |
| 50 DKK | → | 33,65 PGK |
| 100 DKK | → | 67,30 PGK |
| 1.000 DKK | → | 673,02 PGK |

