Rumænske Lei - RON - LEU
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for RON til DKK er på 142,01. Valutakursen er faldet med -0,01% siden i går.
RON er valutakoden for Rumænske Lei, som bruges i Romænien. Valutasymbolet skrives som LEU.
| RON til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 RON | → | 1,42 DKK |
| 10 RON | → | 14,20 DKK |
| 20 RON | → | 28,40 DKK |
| 50 RON | → | 71,01 DKK |
| 100 RON | → | 142,01 DKK |
| 1.000 RON | → | 1.420,15 DKK |
| DKK til RON | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,70 RON |
| 10 DKK | → | 7,04 RON |
| 20 DKK | → | 14,08 RON |
| 50 DKK | → | 35,20 RON |
| 100 DKK | → | 70,41 RON |
| 1.000 DKK | → | 704,06 RON |

