Serbian Dinars - RSD - РСД
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for RSD til DKK er på 6,36. Valutakursen er faldet med -0,03% siden i går.
RSD er valutakoden for Serbian Dinars, som bruges i Serbien. Valutasymbolet skrives som РСД.
| RSD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 RSD | → | 0,06 DKK |
| 10 RSD | → | 0,64 DKK |
| 20 RSD | → | 1,27 DKK |
| 50 RSD | → | 3,18 DKK |
| 100 RSD | → | 6,36 DKK |
| 1.000 RSD | → | 63,58 DKK |
| DKK til RSD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 15,72 RSD |
| 10 DKK | → | 157,17 RSD |
| 20 DKK | → | 314,34 RSD |
| 50 DKK | → | 785,85 RSD |
| 100 DKK | → | 1.571,70 RSD |
| 1.000 DKK | → | 15.717,00 RSD |

