Singapore Dollar - SGD - S$
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for SGD til DKK er på 499,82. Valutakursen er faldet med -0,07% siden i går.
SGD er valutakoden for Singapore Dollar, som bruges i Singapore. Valutasymbolet skrives som S$.
| SGD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 SGD | → | 5,00 DKK |
| 10 SGD | → | 49,98 DKK |
| 20 SGD | → | 99,96 DKK |
| 50 SGD | → | 249,91 DKK |
| 100 SGD | → | 499,82 DKK |
| 1.000 SGD | → | 4.998,20 DKK |
| DKK til SGD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,20 SGD |
| 10 DKK | → | 2,00 SGD |
| 20 DKK | → | 4,00 SGD |
| 50 DKK | → | 10,00 SGD |
| 100 DKK | → | 20,00 SGD |
| 1.000 DKK | → | 199,99 SGD |

