Tunesiske Dinar - TND - د.ت
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for TND til DKK er på 220,89. Valutakursen er faldet med -0,09% siden i går.
TND er valutakoden for Tunesiske Dinar, som bruges i Tunisien. Valutasymbolet skrives som د.ت.
| TND til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 TND | → | 2,21 DKK |
| 10 TND | → | 22,09 DKK |
| 20 TND | → | 44,18 DKK |
| 50 TND | → | 110,44 DKK |
| 100 TND | → | 220,89 DKK |
| 1.000 TND | → | 2.208,88 DKK |
| DKK til TND | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,45 TND |
| 10 DKK | → | 4,52 TND |
| 20 DKK | → | 9,05 TND |
| 50 DKK | → | 22,62 TND |
| 100 DKK | → | 45,24 TND |
| 1.000 DKK | → | 452,43 TND |

