Tunesiske Dinar - TND - د.ت
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for TND til DKK er på 220,76. Valutakursen er steget med 0,04% siden i går.
TND er valutakoden for Tunesiske Dinar, som bruges i Tunisien. Valutasymbolet skrives som د.ت.
| TND til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 TND | → | 2,21 DKK |
| 10 TND | → | 22,08 DKK |
| 20 TND | → | 44,15 DKK |
| 50 TND | → | 110,38 DKK |
| 100 TND | → | 220,76 DKK |
| 1.000 TND | → | 2.207,60 DKK |
| DKK til TND | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,45 TND |
| 10 DKK | → | 4,53 TND |
| 20 DKK | → | 9,06 TND |
| 50 DKK | → | 22,65 TND |
| 100 DKK | → | 45,30 TND |
| 1.000 DKK | → | 452,99 TND |

