Tunesiske Dinar - TND - د.ت
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for TND til DKK er på 222,30. Valutakursen er faldet med -0,18% siden i går.
TND er valutakoden for Tunesiske Dinar, som bruges i Tunisien. Valutasymbolet skrives som د.ت.
| TND til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 TND | → | 2,22 DKK |
| 10 TND | → | 22,23 DKK |
| 20 TND | → | 44,46 DKK |
| 50 TND | → | 111,15 DKK |
| 100 TND | → | 222,30 DKK |
| 1.000 TND | → | 2.223,01 DKK |
| DKK til TND | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,45 TND |
| 10 DKK | → | 4,50 TND |
| 20 DKK | → | 9,00 TND |
| 50 DKK | → | 22,50 TND |
| 100 DKK | → | 44,99 TND |
| 1.000 DKK | → | 449,92 TND |

