Tyrkiske Lira - TRY - ₺
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for TRY til DKK er på 13,32. Valutakursen er steget med 0,06% siden i går.
TRY er valutakoden for Tyrkiske Lira, som bruges i Turkiet. Valutasymbolet skrives som ₺.
| TRY til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 TRY | → | 0,13 DKK |
| 10 TRY | → | 1,33 DKK |
| 20 TRY | → | 2,66 DKK |
| 50 TRY | → | 6,66 DKK |
| 100 TRY | → | 13,32 DKK |
| 1.000 TRY | → | 133,17 DKK |
| DKK til TRY | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 7,51 TRY |
| 10 DKK | → | 75,08 TRY |
| 20 DKK | → | 150,15 TRY |
| 50 DKK | → | 375,39 TRY |
| 100 DKK | → | 750,77 TRY |
| 1.000 DKK | → | 7.507,72 TRY |

