Tyrkiske Lira - TRY - ₺
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for TRY til DKK er på 14,07. Valutakursen er faldet med -0,21% siden i går.
TRY er valutakoden for Tyrkiske Lira, som bruges i Turkiet. Valutasymbolet skrives som ₺.
| TRY til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 TRY | → | 0,14 DKK |
| 10 TRY | → | 1,41 DKK |
| 20 TRY | → | 2,81 DKK |
| 50 TRY | → | 7,03 DKK |
| 100 TRY | → | 14,07 DKK |
| 1.000 TRY | → | 140,67 DKK |
| DKK til TRY | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 7,11 TRY |
| 10 DKK | → | 71,06 TRY |
| 20 DKK | → | 142,11 TRY |
| 50 DKK | → | 355,29 TRY |
| 100 DKK | → | 710,57 TRY |
| 1.000 DKK | → | 7.105,72 TRY |

