Tuvaluanske dollar - TVD -
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for TVD til DKK er på 458,82. Valutakursen er steget med 0,16% siden i går.
TVD er valutakoden for Tuvaluanske dollar, som bruges i Tuvalu.
| TVD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 TVD | → | 4,59 DKK |
| 10 TVD | → | 45,88 DKK |
| 20 TVD | → | 91,76 DKK |
| 50 TVD | → | 229,41 DKK |
| 100 TVD | → | 458,82 DKK |
| 1.000 TVD | → | 4.588,22 DKK |
| DKK til TVD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,22 TVD |
| 10 DKK | → | 2,18 TVD |
| 20 DKK | → | 4,36 TVD |
| 50 DKK | → | 10,90 TVD |
| 100 DKK | → | 21,80 TVD |
| 1.000 DKK | → | 218,00 TVD |

