Amerikanske Dollar - USD - $
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for USD til DKK er på 640,79. Valutakursen er steget med 0,06% siden i går.
USD er valutakoden for Amerikanske Dollar, som bruges i USA. Valutasymbolet skrives som $.
| USD til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 6,41 DKK |
| 10 USD | → | 64,08 DKK |
| 20 USD | → | 128,16 DKK |
| 50 USD | → | 320,40 DKK |
| 100 USD | → | 640,79 DKK |
| 1.000 USD | → | 6.407,91 DKK |
| DKK til USD | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 0,16 USD |
| 10 DKK | → | 1,56 USD |
| 20 DKK | → | 3,12 USD |
| 50 DKK | → | 7,80 USD |
| 100 DKK | → | 15,60 USD |
| 1.000 DKK | → | 156,01 USD |

