Uruguayanske Pesos - UYU - $
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for UYU til DKK er på 16,14. Valutakursen er steget med 0,06% siden i går.
UYU er valutakoden for Uruguayanske Pesos, som bruges i Uruguay. Valutasymbolet skrives som $.
| UYU til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 UYU | → | 0,16 DKK |
| 10 UYU | → | 1,61 DKK |
| 20 UYU | → | 3,23 DKK |
| 50 UYU | → | 8,07 DKK |
| 100 UYU | → | 16,14 DKK |
| 1.000 UYU | → | 161,42 DKK |
| DKK til UYU | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 6,20 UYU |
| 10 DKK | → | 61,97 UYU |
| 20 DKK | → | 123,94 UYU |
| 50 DKK | → | 309,85 UYU |
| 100 DKK | → | 619,70 UYU |
| 1.000 DKK | → | 6.197,04 UYU |

