Vietnamesisk Dong - VND - ₫
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for VND til DKK er på 0,02. Valutakursen er faldet med -0,01% siden i går.
VND er valutakoden for Vietnamesisk Dong, som bruges i Vietnam. Valutasymbolet skrives som ₫.
| VND til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 VND | → | 0,00 DKK |
| 10 VND | → | 0,00 DKK |
| 20 VND | → | 0,00 DKK |
| 50 VND | → | 0,01 DKK |
| 100 VND | → | 0,02 DKK |
| 1.000 VND | → | 0,25 DKK |
| DKK til VND | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 4.019,00 VND |
| 10 DKK | → | 40.190,04 VND |
| 20 DKK | → | 80.380,09 VND |
| 50 DKK | → | 200.950,22 VND |
| 100 DKK | → | 401.900,45 VND |
| 1.000 DKK | → | 4.019.004,48 VND |

