Vietnamesisk Dong - VND - ₫
Live Valutakurser
Den nuværende valutakurs for VND til DKK er på 0,03. Valutakursen er faldet med -0,06% siden i går.
VND er valutakoden for Vietnamesisk Dong, som bruges i Vietnam. Valutasymbolet skrives som ₫.
| VND til DKK | ||
|---|---|---|
| 1 VND | → | 0,00 DKK |
| 10 VND | → | 0,00 DKK |
| 20 VND | → | 0,01 DKK |
| 50 VND | → | 0,01 DKK |
| 100 VND | → | 0,03 DKK |
| 1.000 VND | → | 0,26 DKK |
| DKK til VND | ||
|---|---|---|
| 1 DKK | → | 3.858,45 VND |
| 10 DKK | → | 38.584,55 VND |
| 20 DKK | → | 77.169,09 VND |
| 50 DKK | → | 192.922,74 VND |
| 100 DKK | → | 385.845,47 VND |
| 1.000 DKK | → | 3.858.454,72 VND |

