Afghan afghani - AFN - ؋
Live Currency Rates
The current currency rate for AFN to USD is 1,53. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,23%.
AFN is the currency code for Afghan afghani which is used in Afghanistan. The currency symbol is written as ؋.
| AFN to USD | ||
|---|---|---|
| 1 AFN | → | 0,02 USD |
| 10 AFN | → | 0,15 USD |
| 20 AFN | → | 0,31 USD |
| 50 AFN | → | 0,76 USD |
| 100 AFN | → | 1,53 USD |
| 1.000 AFN | → | 15,26 USD |
| USD to AFN | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 65,67 AFN |
| 10 USD | → | 656,75 AFN |
| 20 USD | → | 1.313,50 AFN |
| 50 USD | → | 3.283,75 AFN |
| 100 USD | → | 6.567,49 AFN |
| 1.000 USD | → | 65.674,95 AFN |

