Afghan afghani - AFN - ؋
Live Currency Rates
The current currency rate for AFN to USD is 1,54. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,03%.
AFN is the currency code for Afghan afghani which is used in Afghanistan. The currency symbol is written as ؋.
| AFN to USD | ||
|---|---|---|
| 1 AFN | → | 0,02 USD |
| 10 AFN | → | 0,15 USD |
| 20 AFN | → | 0,31 USD |
| 50 AFN | → | 0,77 USD |
| 100 AFN | → | 1,54 USD |
| 1.000 AFN | → | 15,38 USD |
| USD to AFN | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 64,89 AFN |
| 10 USD | → | 648,92 AFN |
| 20 USD | → | 1.297,84 AFN |
| 50 USD | → | 3.244,60 AFN |
| 100 USD | → | 6.489,20 AFN |
| 1.000 USD | → | 64.891,98 AFN |

