Australian dollar - AUD - $
Live Currency Rates
The current currency rate for AUD to USD is 69,69. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,05%.
AUD is the currency code for Australian dollar which is used in Australia. The currency symbol is written as $.
| AUD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 AUD | → | 0,70 USD |
| 10 AUD | → | 6,97 USD |
| 20 AUD | → | 13,94 USD |
| 50 AUD | → | 34,85 USD |
| 100 AUD | → | 69,69 USD |
| 1.000 AUD | → | 696,90 USD |
| USD to AUD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 1,44 AUD |
| 10 USD | → | 14,36 AUD |
| 20 USD | → | 28,72 AUD |
| 50 USD | → | 71,79 AUD |
| 100 USD | → | 143,58 AUD |
| 1.000 USD | → | 1.435,81 AUD |

