Australian dollar - AUD - $
Live Currency Rates
The current currency rate for AUD to USD is 71,36. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,03%.
AUD is the currency code for Australian dollar which is used in Australia. The currency symbol is written as $.
| AUD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 AUD | → | 0,71 USD |
| 10 AUD | → | 7,14 USD |
| 20 AUD | → | 14,27 USD |
| 50 AUD | → | 35,68 USD |
| 100 AUD | → | 71,36 USD |
| 1.000 AUD | → | 713,64 USD |
| USD to AUD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 1,40 AUD |
| 10 USD | → | 14,03 AUD |
| 20 USD | → | 28,06 AUD |
| 50 USD | → | 70,15 AUD |
| 100 USD | → | 140,31 AUD |
| 1.000 USD | → | 1.403,10 AUD |

