Australian dollar - AUD - $
Live Currency Rates
The current currency rate for AUD to USD is 69,53. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,03%.
AUD is the currency code for Australian dollar which is used in Australia. The currency symbol is written as $.
| AUD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 AUD | → | 0,70 USD |
| 10 AUD | → | 6,95 USD |
| 20 AUD | → | 13,91 USD |
| 50 AUD | → | 34,77 USD |
| 100 AUD | → | 69,53 USD |
| 1.000 AUD | → | 695,33 USD |
| USD to AUD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 1,44 AUD |
| 10 USD | → | 14,38 AUD |
| 20 USD | → | 28,75 AUD |
| 50 USD | → | 71,88 AUD |
| 100 USD | → | 143,75 AUD |
| 1.000 USD | → | 1.437,54 AUD |

