Bangladeshi Taka - BDT - ৳
Live Currency Rates
The current currency rate for BDT to USD is 0,81. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,13%.
BDT is the currency code for Bangladeshi Taka which is used in Bangladesh. The currency symbol is written as ৳.
| BDT to USD | ||
|---|---|---|
| 1 BDT | → | 0,01 USD |
| 10 BDT | → | 0,08 USD |
| 20 BDT | → | 0,16 USD |
| 50 BDT | → | 0,41 USD |
| 100 BDT | → | 0,81 USD |
| 1.000 BDT | → | 8,11 USD |
| USD to BDT | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 123,25 BDT |
| 10 USD | → | 1.232,45 BDT |
| 20 USD | → | 2.464,90 BDT |
| 50 USD | → | 6.162,26 BDT |
| 100 USD | → | 12.324,51 BDT |
| 1.000 USD | → | 123.245,10 BDT |

