Bangladeshi Taka - BDT - ৳
Live Currency Rates
The current currency rate for BDT to USD is 0,82. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,04%.
BDT is the currency code for Bangladeshi Taka which is used in Bangladesh. The currency symbol is written as ৳.
| BDT to USD | ||
|---|---|---|
| 1 BDT | → | 0,01 USD |
| 10 BDT | → | 0,08 USD |
| 20 BDT | → | 0,16 USD |
| 50 BDT | → | 0,41 USD |
| 100 BDT | → | 0,82 USD |
| 1.000 BDT | → | 8,15 USD |
| USD to BDT | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 122,76 BDT |
| 10 USD | → | 1.227,63 BDT |
| 20 USD | → | 2.455,26 BDT |
| 50 USD | → | 6.138,16 BDT |
| 100 USD | → | 12.276,31 BDT |
| 1.000 USD | → | 122.763,12 BDT |

