Bhutanese ngultrum - BTN - Nu
Live Currency Rates
The current currency rate for BTN to USD is 1,05. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,14%.
BTN is the currency code for Bhutanese ngultrum which is used in Bhutan. The currency symbol is written as Nu.
| BTN to USD | ||
|---|---|---|
| 1 BTN | → | 0,01 USD |
| 10 BTN | → | 0,11 USD |
| 20 BTN | → | 0,21 USD |
| 50 BTN | → | 0,53 USD |
| 100 BTN | → | 1,05 USD |
| 1.000 BTN | → | 10,54 USD |
| USD to BTN | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 94,77 BTN |
| 10 USD | → | 947,75 BTN |
| 20 USD | → | 1.895,50 BTN |
| 50 USD | → | 4.738,74 BTN |
| 100 USD | → | 9.477,48 BTN |
| 1.000 USD | → | 94.774,77 BTN |

