Belarusian ruble - BYN - Br
Live Currency Rates
The current currency rate for BYN to USD is 34,64. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,27%.
BYN is the currency code for Belarusian ruble which is used in Belarus. The currency symbol is written as Br.
| BYN to USD | ||
|---|---|---|
| 1 BYN | → | 0,35 USD |
| 10 BYN | → | 3,46 USD |
| 20 BYN | → | 6,93 USD |
| 50 BYN | → | 17,32 USD |
| 100 BYN | → | 34,64 USD |
| 1.000 BYN | → | 346,37 USD |
| USD to BYN | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 2,90 BYN |
| 10 USD | → | 28,99 BYN |
| 20 USD | → | 57,97 BYN |
| 50 USD | → | 144,93 BYN |
| 100 USD | → | 289,86 BYN |
| 1.000 USD | → | 2.898,56 BYN |

