Congolese franc - CDF - FC
Live Currency Rates
The current currency rate for CDF to USD is 0,04. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,10%.
CDF is the currency code for Congolese franc which is used in Democratic Republic of the Congo. The currency symbol is written as FC.
| CDF to USD | ||
|---|---|---|
| 1 CDF | → | 0,00 USD |
| 10 CDF | → | 0,00 USD |
| 20 CDF | → | 0,01 USD |
| 50 CDF | → | 0,02 USD |
| 100 CDF | → | 0,04 USD |
| 1.000 CDF | → | 0,44 USD |
| USD to CDF | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 2.276,64 CDF |
| 10 USD | → | 22.766,41 CDF |
| 20 USD | → | 45.532,83 CDF |
| 50 USD | → | 113.832,07 CDF |
| 100 USD | → | 227.664,15 CDF |
| 1.000 USD | → | 2.276.641,46 CDF |

