Swiss franc - CHF - Fr
Live Currency Rates
The current currency rate for CHF to USD is 120,61. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,61%.
CHF is the currency code for Swiss franc which is used in Switzerland. The currency symbol is written as Fr.
| CHF to USD | ||
|---|---|---|
| 1 CHF | → | 1,21 USD |
| 10 CHF | → | 12,06 USD |
| 20 CHF | → | 24,12 USD |
| 50 CHF | → | 60,30 USD |
| 100 CHF | → | 120,61 USD |
| 1.000 CHF | → | 1.206,09 USD |
| USD to CHF | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 0,83 CHF |
| 10 USD | → | 8,34 CHF |
| 20 USD | → | 16,68 CHF |
| 50 USD | → | 41,71 CHF |
| 100 USD | → | 83,42 CHF |
| 1.000 USD | → | 834,25 CHF |

