Hong Kong dollar - HKD - HK$
Live Currency Rates
The current currency rate for HKD to USD is 12,75. Since Yesterday, the currency rate has gone down with 0,00%.
HKD is the currency code for Hong Kong dollar which is used in Hong Kong. The currency symbol is written as HK$.
| HKD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 HKD | → | 0,13 USD |
| 10 HKD | → | 1,27 USD |
| 20 HKD | → | 2,55 USD |
| 50 HKD | → | 6,37 USD |
| 100 HKD | → | 12,75 USD |
| 1.000 HKD | → | 127,47 USD |
| USD to HKD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 7,84 HKD |
| 10 USD | → | 78,35 HKD |
| 20 USD | → | 156,71 HKD |
| 50 USD | → | 391,77 HKD |
| 100 USD | → | 783,54 HKD |
| 1.000 USD | → | 7.835,38 HKD |

