Hong Kong dollar - HKD - HK$
Live Currency Rates
The current currency rate for HKD to USD is 12,79. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,01%.
HKD is the currency code for Hong Kong dollar which is used in Hong Kong. The currency symbol is written as HK$.
| HKD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 HKD | → | 0,13 USD |
| 10 HKD | → | 1,28 USD |
| 20 HKD | → | 2,56 USD |
| 50 HKD | → | 6,39 USD |
| 100 HKD | → | 12,79 USD |
| 1.000 HKD | → | 127,85 USD |
| USD to HKD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 7,83 HKD |
| 10 USD | → | 78,31 HKD |
| 20 USD | → | 156,61 HKD |
| 50 USD | → | 391,53 HKD |
| 100 USD | → | 783,06 HKD |
| 1.000 USD | → | 7.830,61 HKD |

