Indonesian Rupiah - IDR - Rp
Live Currency Rates
The current currency rate for IDR to USD is 0,01. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,60%.
IDR is the currency code for Indonesian Rupiah which is used in Indonesia. The currency symbol is written as Rp.
| IDR to USD | ||
|---|---|---|
| 1 IDR | → | 0,00 USD |
| 10 IDR | → | 0,00 USD |
| 20 IDR | → | 0,00 USD |
| 50 IDR | → | 0,00 USD |
| 100 IDR | → | 0,01 USD |
| 1.000 IDR | → | 0,06 USD |
| USD to IDR | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 17.213,82 IDR |
| 10 USD | → | 172.138,16 IDR |
| 20 USD | → | 344.276,32 IDR |
| 50 USD | → | 860.690,79 IDR |
| 100 USD | → | 1.721.381,58 IDR |
| 1.000 USD | → | 17.213.815,78 IDR |

