Norwegian krone - NOK - kr
Live Currency Rates
The current currency rate for NOK to USD is 10,58. Since Yesterday, the currency rate has not changed.
NOK is the currency code for Norwegian krone which is used in Norway. The currency symbol is written as kr.
| NOK to USD | ||
|---|---|---|
| 1 NOK | → | 0,11 USD |
| 10 NOK | → | 1,06 USD |
| 20 NOK | → | 2,12 USD |
| 50 NOK | → | 5,29 USD |
| 100 NOK | → | 10,58 USD |
| 1.000 NOK | → | 105,81 USD |
| USD to NOK | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 9,45 NOK |
| 10 USD | → | 94,50 NOK |
| 20 USD | → | 189,00 NOK |
| 50 USD | → | 472,50 NOK |
| 100 USD | → | 944,99 NOK |
| 1.000 USD | → | 9.449,93 NOK |

