Thai baht - THB - ฿
Live Currency Rates
The current currency rate for THB to USD is 3,05. Since Yesterday, the currency rate has gone up with 0,08%.
THB is the currency code for Thai baht which is used in Thailand. The currency symbol is written as ฿.
| THB to USD | ||
|---|---|---|
| 1 THB | → | 0,03 USD |
| 10 THB | → | 0,31 USD |
| 20 THB | → | 0,61 USD |
| 50 THB | → | 1,53 USD |
| 100 THB | → | 3,05 USD |
| 1.000 THB | → | 30,55 USD |
| USD to THB | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 32,81 THB |
| 10 USD | → | 328,12 THB |
| 20 USD | → | 656,24 THB |
| 50 USD | → | 1.640,60 THB |
| 100 USD | → | 3.281,20 THB |
| 1.000 USD | → | 32.811,95 THB |

