Tunisian dinar - TND - د.ت
Live Currency Rates
The current currency rate for TND to USD is 33,80. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,02%.
TND is the currency code for Tunisian dinar which is used in Tunisia. The currency symbol is written as د.ت.
| TND to USD | ||
|---|---|---|
| 1 TND | → | 0,34 USD |
| 10 TND | → | 3,38 USD |
| 20 TND | → | 6,76 USD |
| 50 TND | → | 16,90 USD |
| 100 TND | → | 33,80 USD |
| 1.000 TND | → | 337,99 USD |
| USD to TND | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 2,96 TND |
| 10 USD | → | 29,57 TND |
| 20 USD | → | 59,14 TND |
| 50 USD | → | 147,86 TND |
| 100 USD | → | 295,72 TND |
| 1.000 USD | → | 2.957,23 TND |

