Tunisian dinar - TND - د.ت
Live Currency Rates
The current currency rate for TND to USD is 33,31. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,12%.
TND is the currency code for Tunisian dinar which is used in Tunisia. The currency symbol is written as د.ت.
| TND to USD | ||
|---|---|---|
| 1 TND | → | 0,33 USD |
| 10 TND | → | 3,33 USD |
| 20 TND | → | 6,66 USD |
| 50 TND | → | 16,66 USD |
| 100 TND | → | 33,31 USD |
| 1.000 TND | → | 333,14 USD |
| USD to TND | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 3,00 TND |
| 10 USD | → | 29,96 TND |
| 20 USD | → | 59,92 TND |
| 50 USD | → | 149,79 TND |
| 100 USD | → | 299,59 TND |
| 1.000 USD | → | 2.995,87 TND |

