Tuvaluan dollar - TVD -
Live Currency Rates
The current currency rate for TVD to USD is 69,56. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,01%.
TVD is the currency code for Tuvaluan dollar which is used in Tuvalu.
| TVD to USD | ||
|---|---|---|
| 1 TVD | → | 0,70 USD |
| 10 TVD | → | 6,96 USD |
| 20 TVD | → | 13,91 USD |
| 50 TVD | → | 34,78 USD |
| 100 TVD | → | 69,56 USD |
| 1.000 TVD | → | 695,59 USD |
| USD to TVD | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 1,44 TVD |
| 10 USD | → | 14,40 TVD |
| 20 USD | → | 28,80 TVD |
| 50 USD | → | 72,00 TVD |
| 100 USD | → | 144,00 TVD |
| 1.000 USD | → | 1.440,00 TVD |

