Uruguayan peso - UYU - $
Live Currency Rates
The current currency rate for UYU to USD is 2,47. Since Yesterday, the currency rate has gone down with -0,19%.
UYU is the currency code for Uruguayan peso which is used in Uruguay. The currency symbol is written as $.
| UYU to USD | ||
|---|---|---|
| 1 UYU | → | 0,02 USD |
| 10 UYU | → | 0,25 USD |
| 20 UYU | → | 0,49 USD |
| 50 UYU | → | 1,24 USD |
| 100 UYU | → | 2,47 USD |
| 1.000 UYU | → | 24,73 USD |
| USD to UYU | ||
|---|---|---|
| 1 USD | → | 40,41 UYU |
| 10 USD | → | 404,09 UYU |
| 20 USD | → | 808,18 UYU |
| 50 USD | → | 2.020,46 UYU |
| 100 USD | → | 4.040,92 UYU |
| 1.000 USD | → | 40.409,21 UYU |

